![]() |
![]() |
|
|
|
| คลังข้อสอบ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
|
ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
990 | ||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
3,668 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
2,093 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
2,389 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
2,558 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
7,447 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
2,546 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
2,755 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
2,824 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 3,037 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
2,437 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
1,206 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
1,637 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
957 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
1,194 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2552 |
3,086 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 80 | ภาษาไทย O-NET 2551 |
1,360 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 2 (ภาษาไทย) |
1,227 | |||
| ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 50 | การอ่านและการตีความ ชุดที่ 1 (ภาษาไทย) |
1,188 | |||
|
ภาษาไทย | มัธยมปลาย | 100 | ภาษาไทย O-NET 2553 |
701 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 4 |
2,772 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 100 | สังคมศึกษา o-net ชุด 3 |
1,743 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 80 | สังคมศึกษา o-net ชุด 2 |
1,879 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 1 |
3,248 | |||
| สังคม ฯ | มัธยมปลาย | 59 | เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 2 |
2,057 |
![]() |
![]() |
![]() |