![]() |
![]() |
|
|
|
| คลังข้อสอบ |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 12 | สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
42 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 20 | วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 |
46 | |||
| อื่นๆ | ประถมต้น | 1 | ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่1 |
26 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 30 | วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2
|
45 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 31 | สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 |
56 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 14 | ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3
|
37 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 21 | สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 |
45 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 20 | วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 |
38 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
44 | |||
| อื่นๆ | ประถมปลาย | 20 | สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 |
62 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2553 ครั้งที่ 2 |
4,615 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 51 |
7,677 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 25 | โควตา มอ. 50 |
4,395 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 43 | โควตา มช. 52 |
4,786 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 42 | โควตา มช. 53 |
5,371 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 22 | O-NET 53 |
3,481 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 45 | โควตา มช. 50 |
2,091 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 27 | โควตา มช. 49 |
1,504 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 50 | โควตา มข. 53 |
3,324 | |||
| ฟิสิกส์ | มัธยมปลาย | 23 | PAT 2 2554 ครั้งที่ 1 |
3,103 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี 1 |
13,636 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2 |
8,294 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 3 |
8,676 | |||
| เคมี | มัธยมต้น | 3 | กรด- เบส |
6,214 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2548 | 5,934 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2547 | 1,782 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอนทรานซ์ เคมี มีนาคม 2547 | 1,743 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2545 | 1,383 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 40 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี ตุลาคม 2545 | 1,401 | |||
| เคมี | มัธยมปลาย | 50 | ข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี มีนาคม 2544 | 1,508 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 27 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 |
659 | |||
| ชีววิทยา | ประถมปลาย | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
|
755 | |||
| ชีววิทยา | ประถมต้น | 50 | ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
|
630 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 103 | ชีววิทยา entrance บทที่ 20 |
7,549 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 107 | ชีววิทยา entrance บทที่ 16, 17 และ18 |
3,709 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 127 | ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23 |
5,323 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 41 | ชีววิทยา entrance บทที่ 19 |
3,240 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 34 | ชีววิทยา entrance บทที่ 15 |
4,057 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 46 | ชีววิทยา entrance บทที่ 14 |
2,182 | |||
| ชีววิทยา | มัธยมปลาย | 70 | ชีววิทยา entrance บทที่ 13 |
2,213 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 16 |
88 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 15 |
91 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 14 |
83 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 13 |
63 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 12 |
212 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 11 |
200 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 10 |
163 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
188 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 9 |
194 | |||
| ภาษาไทย | ประถมปลาย | 20 | ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 |
206 |
| # | ประเภทวิชา | ระดับชั้น | จำนวนข้อ | ชื่อชุดข้อสอบ | ผู้เข้าชม | ความยาก | |
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 30 | วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2
|
45 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8 |
44 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 |
52 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 |
57 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 |
56 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 |
59 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 |
58 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 2 |
61 | |||
| สังคม ฯ | ประถมปลาย | 20 | สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 |
68 | |||
| สังคม ฯ | ประถมต้น | 10 | สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่5
|
76 |
![]() |
![]() |
![]() |